|
Действующее вещество – 500 г/кг Крезоксим-метил. Крезоксим-метил ингибирует процесс митохондриального дыхания в клетках грибов. |
Инструкция по применению препарата СТРОБИ:
| Культура | Вредный объект | Норма расхода препарата | Способ, время обработки, особенности применения | Кратность обработок (сроки ожидания) |
|---|---|---|---|---|
| Виноград |
Сидиум | 0,15-0,2 кг/га | Расход-1000 л/га.До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов | 3 (10) |
| Милдью | 0,15-0,2 кг/га | Расход-1000 л/га.До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов | 3 (10) | |
| Груша |
Парша плодов | 0,14 кг/га(при высоте дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | Расход 1000-1500 л/га при высоте дерева до 3 м и 1500л/га при высоте дерева 3-4м.До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов | 3 (35) |
| Сер плесневидной гнили плодов | 0,14 кг/га(при высоте дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | Расход 1000-1500 л/га при высоте дерева до 3 м и 1500л/га при высоте дерева 3-4м.До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов | 3 (35) | |
| Сажистый грибок | 0,14 кг/га(при высоте дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | Расход 1000-1500 л/га при высоте дерева до 3 м и 1500л/га при высоте дерева 3-4м.До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов | 3 (35) | |
| Мухосед | 0,14 кг/га(при высоте дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | Расход 1000-1500 л/га при высоте дерева до 3 м и 1500л/га при высоте дерева 3-4м.До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов | 3 (35) | |
| Парша листьев | 0,14 кг/га(при высоте дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | Расход 1000-1500 л/га при высоте дерева до 3 м и 1500л/га при высоте дерева 3-4м.До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов | 3 (35) | |
| Мучнистая роса | 0,14 кг/га(при высоте дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | Расход 1000-1500 л/га при высоте дерева до 3 м и 1500л/га при высоте дерева 3-4м.До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов | 3 (35) | |
| Пятнистость листьев | 0,14 кг/га(при высоте дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | Расход 1000-1500 л/га при высоте дерева до 3 м и 1500л/га при высоте дерева 3-4м.До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов | 3 (35) | |
| Альтернариоз | 0,14 кг/га(при высоте дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | Расход 1000-1500 л/га при высоте дерева до 3 м и 1500л/га при высоте дерева 3-4м.До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов | 3 (35) | |
| Огурцы |
Мучнистая роса | 0,2-0,3 кг/га | Расход-800 л/га (откр.грунт) и 1000-1500 л/га (защ.грунт).На следующий год вегетации на данной плантации необходима смена культуры | 2 (10/2) |
| Переноспороз | 0,2-0,3 кг/га | Расход-800 л/га (откр.грунт) и 1000-1500 л/га (защ.грунт).На следующий год вегетации на данной плантации необходима смена культуры | 2 (10/2) | |
| Перец |
Фитофтороз | 0,2-0,3 кг/га | Расход-400 л/га (откр.грунт) и 800-1000 л/га (защ.грунт).На следующий год вегетации на данной плантации необходима смена культуры | |
| Мучнистая роса | 0,2-0,3 кг/га | Расход-400 л/га (откр.грунт) и 800-1000 л/га (защ.грунт).На следующий год вегетации на данной плантации необходима смена культуры | ||
| Розы |
Ржавчина | 0,4 кг/га | До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов.На следующий год вегетации на данной плантации применение стробилуринов запрещается | - (2) |
| Мучнистая роса | 0,4 кг/га | До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов.На следующий год вегетации на данной плантации применение стробилуринов запрещается | - (2) | |
| Смородина |
Мучнистая роса | 0,15-0,2 кг/га | Расход-1000 л/га.До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов.На следующий год вегетации на данной плантации применение стробилуринов запрещается | |
| Переноспороз | 0,15-0,2 кг/га | Расход-1000 л/га.До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов.На следующий год вегетации на данной плантации применение стробилуринов запрещается | ||
| Томаты |
Фитофтороз | 0,2-0,3 кг/га | Расход-400 л/га (откр.грунт) и 800-1000 л/га (защ.грунт).На следующий год вегетации на данной плантации необходима смена культуры | 2 (10/5) |
| Мучнистая роса | 0,2-0,3 кг/га | Расход-400 л/га (откр.грунт) и 800-1000 л/га (защ.грунт).На следующий год вегетации на данной плантации необходима смена культуры | 2 (10/5) | |
| Томаты защ грунт |
Фитофтороз | 0,2-0,3 кг/га | Препарат применяется только в системе с другими фунгицидами. Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости-400 л/га (откр.грунт) и 800-1000 л/га (защ.грунт). На следующий год вегетации на данной плантации необходима смена культуры | 2 (10/5) |
| Мучнистая роса | 0,2-0,3 кг/га | Расход-400 л/га (откр.грунт) и 800-1000 л/га (защ.грунт).На следующий год вегетации на данной плантации необходима смена культуры | 2 (10/5) | |
| Хризантемы |
Ржавчина | 0,4 кг/га | До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов.На следующий год вегетации на данной плантации применение стробилуринов запрещается | 2 |
| Мучнистая роса | 0,4 кг/га | До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов.На следующий год вегетации на данной плантации применение стробилуринов запрещается | 2 | |
| Яблоня |
Парша плодов | 0,14 кг/га(при высоте дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | Расход 1000-1500 л/га при высоте дерева до 3 м и 1500л/га при высоте дерева 3-4м.До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов | 3 (35) |
| Сер плесневидной гнили плодов | 0,14 кг/га(при высоте дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | Расход 1000-1500 л/га при высоте дерева до 3 м и 1500л/га при высоте дерева 3-4м.До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов | 3 (35) | |
| Сажистый грибок | 0,14 кг/га(при высоте дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | Расход 1000-1500 л/га при высоте дерева до 3 м и 1500л/га при высоте дерева 3-4м.До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов | 3 (35) | |
| Мухосед | 0,14 кг/га(при высоте дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | Расход 1000-1500 л/га при высоте дерева до 3 м и 1500л/га при высоте дерева 3-4м.До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов | 3 (35) | |
| Парша листьев | 0,14 кг/га(при высоте дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | Расход 1000-1500 л/га при высоте дерева до 3 м и 1500л/га при высоте дерева 3-4м.До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов | 3 (35) | |
| Мучнистая роса | 0,14 кг/га(при высоте дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | Расход 1000-1500 л/га при высоте дерева до 3 м и 1500л/га при высоте дерева 3-4м.До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов | 3 (35) | |
| Пятнистость листьев | 0,14 кг/га(при высоте дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | Расход 1000-1500 л/га при высоте дерева до 3 м и 1500л/га при высоте дерева 3-4м.До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов | 3 (35) | |
| Альтернариоз | 0,14 кг/га(при высоте дерева 2м),0,2(3м),0,26(4 м) | Расход 1000-1500 л/га при высоте дерева до 3 м и 1500л/га при высоте дерева 3-4м.До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия,отличным от стробилуринов | 3 (35) |

"Строби" - химический фунгицид широкого спектра действия для борьбы с болезнями плодовых, овощных культур и винограда.